Žebříček cechů
Řazení: 1 výhra = +200 bodů, 1 prohra = -100 bodů, 1 úroveň = +10 bodů
- # Název cechu Vůdce Úroveň Výher / Remíz / Proher Bodů
- 1. Aksamit Cahy 2 / 1 / 0 650
- 2. Prazdroj PureDamage 1 / 0 / 0 440
- 3. Cech Hrac 1 / 1 / 0 400
- 4. Brantner RybickaHealk 0 / 0 / 0 250
- 5. HeavyRain Saver 0 / 0 / 0 250
- 6. Barani Baranka 0 / 0 / 0 250
- 7. MadMen radegast12 0 / 0 / 0 240
- 8. Valhalla Mel0un 0 / 0 / 0 230
- 9. oNeway mor1s 0 / 0 / 0 230
- 10. DEMURE Pew 0 / 0 / 0 210
- 11. Quadcore Wiz 0 / 0 / 0 210
- 12. Dopamine P4trik010 0 / 0 / 0 210
- 13. 1HitCrEw1 levteam 0 / 0 / 0 200
- 14. NewOrder Dria 0 / 0 / 0 200
- 15. ThirdRice Kezic 0 / 0 / 0 200
- 16. LotR SweetSpider 0 / 0 / 0 200
- 17. Mlyn4ever Stekit 0 / 0 / 0 200
- 18. EXPLOZE SpeDD 0 / 0 / 0 200
- 19. Escape Oneil 0 / 0 / 0 200
- 20. Royalty Etsu 0 / 0 / 0 200
- 21. JenTak4fun vezukravku 0 / 0 / 0 200
- 22. Vendetta Arones 0 / 0 / 0 200
- 23. BadBoys MiniAnanas 0 / 0 / 0 200
- 24. Triballa Rajza 0 / 0 / 0 190
- 25. StaraParta Afronkaaa 0 / 0 / 0 190
- 26. Koblizci Spaaceee 0 / 0 / 0 180
- 27. Crystals ZlatoVede 0 / 0 / 0 180
- 28. BMW bmwenjoyer 0 / 0 / 0 180
- 29. Armless Arik 0 / 0 / 0 170
- 30. LasVegas Delippo 0 / 0 / 0 170
- 31. Siroty lPATRESl 0 / 0 / 0 170
- 32. Negative Reandosiicek 0 / 0 / 0 170
- 33. MONOLITH SaNNaY 0 / 0 / 0 170
- 34. YAKUZA K3NSH1N 0 / 0 / 0 170
- 35. ChaoS SaLDa 0 / 0 / 0 170
- 36. lSSl Kazeta 0 / 0 / 0 170
- 37. Zednari
Drakster0 / 0 / 0 170 - 38. Silesia DieSonne 0 / 0 / 0 160
- 39. Alchemists Staey 0 / 0 / 0 160
- 40. Wocasove Wocas 0 / 0 / 0 160
- 41. HeXCore Drop3r 0 / 0 / 0 160
- 42. PaKo PivsonLeader 0 / 0 / 0 160
- 43. AngelWings BlueCamel 0 / 0 / 0 160
- 44. GrownUp Bartiik 0 / 0 / 0 150
- 45. LoCo Patas95 0 / 0 / 0 150
- 46. Teknologi Peroxid 0 / 0 / 0 150
- 47. AutismCorp Narcelya 0 / 0 / 0 150
- 48. Notorici
M0ntak0 / 0 / 0 150 - 49. INFERNO LORDOS 0 / 0 / 0 150
- 50. DeepThroaT OralDestoyer 0 / 0 / 0 140